Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# penumpang
Halaman 2
Penumpang Angkutan Lebaran Tembus 6,2 Juta, Kemenhub Klaim Naik Signifikan dari Tahun Lalu
Rabu, 18 Mar 2026 | 14:07 WIBTarif Tiket Bus Jadi Atensi, Ruang Tunggu Terminal Mandalika Sudah Nyaman
Selasa, 17 Mar 2026 | 12:50 WIBPelabuhan Laut Lembar Perketat Layanan dan Fasilitas, Prediksi Penumpang Naik 4 Persen
Senin, 16 Mar 2026 | 12:35 WIBTabrakan Dua Bus Tiara Mas di Teluk Santong Sumbawa, Ombudsman Minta Kanal Pengaduan Darurat Dibuka
Minggu, 15 Mar 2026 | 12:45 WIBGubernur Iqbal dan Forkopimda Cek Kesiapan Mudik Lebaran 2026 di Terminal Tipe A Mandalika
Minggu, 15 Mar 2026 | 10:56 WIBArus Mudik di NTB Mulai Terlihat, Penumpang Terminal Tipe A Mandalika Capai 4.000 Orang
Jumat, 13 Mar 2026 | 15:23 WIBJelang Mudik Lebaran 2026, Organda NTB Tegaskan PO Bus Jangan Abai Catat Data Penumpang
Selasa, 10 Mar 2026 | 20:34 WIBTarif Bus Lebaran Tak Boleh Melebihi Batas, Organda NTB Persilakan Masyarakat Melapor
Senin, 9 Mar 2026 | 13:58 WIBBanjir Diskon! Mudik Lebaran 2026 Jadi Murah Banget, Tiket Pesawat Turun dan Ada Beras Gratis 20 Kg!
Rabu, 11 Feb 2026 | 13:31 WIBAdvertisement
Advertisement









